
Originally Posted by
Opera
[Expert@gate02:0]# cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 2876448406 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 3 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
4: 502 0 0 0 IO-APIC-edge serial
8: 3 0 0 0 IO-APIC-edge rtc
9: 0 0 0 0 IO-APIC-level acpi
12: 4 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
51: 11390230 451373469 144753102 45509666 PCI-MSI-X eth3
59: 261403272 12366201 15013100 182359 PCI-MSI-X eth1
122: 649 0 0 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb2
130: 66 0 0 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb3
146: 80851132 0 0 0 PCI-MSI-X cciss0
185: 0 0 0 0 IO-APIC-level uhci_hcd:usb1
202: 11834048 568954070 1295149294 2901189190 PCI-MSI-X eth4-TxRx-0
210: 1 0 0 0 PCI-MSI-X eth4
226: 3558238 344913786 1043530074 1527649647 PCI-MSI-X eth5-TxRx-0
234: 1 0 0 0 PCI-MSI-X eth5
NMI: 645291 724210 644017 694212
LOC: 2876329589 2876329706 2876329670 2876326904
ERR: 0
MIS: 0
SAR Command:
07:40:01 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
07:50:01 all 1.97 0.00 16.85 0.12 0.00 81.07
07:50:01 0 1.56 0.00 15.49 0.34 0.00 82.61
07:50:01 1 1.95 0.00 11.07 0.08 0.00 86.90
07:50:01 2 1.91 0.00 20.57 0.02 0.00 77.51
07:50:01 3 2.45 0.00 20.27 0.04 0.00 77.24
08:00:01 all 2.08 0.00 18.88 0.14 0.00 78.91
08:00:01 0 2.14 0.00 14.02 0.36 0.00 83.47
08:00:01 1 2.25 0.00 13.84 0.04 0.00 83.86
08:00:01 2 2.02 0.00 22.38 0.03 0.00 75.56
08:00:01 3 1.89 0.00 25.25 0.12 0.00 72.74
08:10:01 all 2.33 0.00 22.65 0.02 0.00 75.00
08:10:01 0 2.26 0.00 20.04 0.00 0.00 77.70
08:10:01 1 1.92 0.00 20.13 0.03 0.00 77.92
08:10:01 2 2.71 0.00 22.00 0.02 0.00 75.27
08:10:01 3 2.41 0.00 28.45 0.03 0.00 69.11
08:20:01 all 2.75 0.00 22.10 0.15 0.00 75.00
08:20:01 0 2.82 0.00 16.95 0.25 0.00 79.98
08:20:01 1 2.18 0.00 20.50 0.07 0.00 77.25
08:20:01 2 3.31 0.00 23.87 0.08 0.00 72.74
08:20:01 3 2.70 0.00 27.08 0.19 0.00 70.03
08:30:01 all 2.07 0.00 24.81 0.08 0.00 73.04
08:30:01 0 2.29 0.00 18.28 0.24 0.00 79.19
08:30:01 1 1.95 0.00 21.31 0.05 0.00 76.69
08:30:01 2 2.38 0.00 25.19 0.03 0.00 72.39
08:30:01 3 1.65 0.00 34.44 0.02 0.00 63.89
08:40:01 all 2.19 0.00 24.90 0.01 0.00 72.90
08:40:01 0 2.21 0.00 19.38 0.00 0.00 78.41
08:40:01 1 1.61 0.00 23.75 0.01 0.00 74.62
08:40:01 2 1.88 0.00 32.95 0.00 0.00 65.17
08:40:01 3 3.08 0.00 23.50 0.03 0.00 73.39
08:50:05 all 4.94 0.09 31.07 0.05 0.00 63.86
08:50:05 0 3.83 0.03 28.55 0.03 0.00 67.56
08:50:05 1 6.03 0.06 23.87 0.13 0.00 69.92
08:50:05 2 4.69 0.26 33.76 0.02 0.00 61.28
08:50:05 3 5.22 0.01 38.09 0.01 0.00 56.67
09:00:11 all 2.43 0.00 33.51 0.07 0.00 63.99
09:00:11 0 2.69 0.00 26.66 0.16 0.00 70.49
09:00:11 1 2.22 0.00 34.40 0.05 0.00 63.33
09:00:11 2 2.88 0.00 29.36 0.06 0.00 67.69
09:00:11 3 1.91 0.00 43.63 0.00 0.00 54.46
09:10:01 all 2.29 0.00 36.34 0.03 0.00 61.35
09:10:01 0 1.77 0.00 36.13 0.00 0.00 62.10
09:10:01 1 2.93 0.00 31.14 0.05 0.00 65.89
09:10:01 2 3.32 0.00 31.30 0.02 0.00 65.35
09:10:01 3 1.15 0.00 46.78 0.03 0.00 52.03
09:20:02 all 2.79 0.00 34.51 0.12 0.00 62.58
09:20:02 0 2.30 0.00 30.45 0.21 0.00 67.04
09:20:02 1 3.42 0.00 35.32 0.15 0.00 61.10
09:20:02 2 3.95 0.00 30.09 0.07 0.00 65.89
09:20:02 3 1.48 0.00 42.19 0.03 0.00 56.30
09:30:01 all 2.24 0.00 38.65 0.08 0.00 59.03
09:30:01 0 2.64 0.00 25.00 0.16 0.00 72.20
09:30:01 1 1.88 0.00 41.83 0.10 0.00 56.18
09:30:01 2 2.88 0.00 34.72 0.03 0.00 62.38
09:30:01 3 1.54 0.00 53.04 0.04 0.00 45.38
09:40:01 all 2.32 0.00 34.78 0.01 0.00 62.89
09:40:01 0 2.11 0.00 27.64 0.00 0.00 70.24
09:40:01 1 2.05 0.00 37.41 0.01 0.00 60.53
09:40:01 2 3.08 0.00 33.66 0.04 0.00 63.22
09:40:01 3 2.04 0.00 40.40 0.00 0.00 57.55
09:50:01 all 2.35 0.00 32.43 0.06 0.00 65.15
09:50:01 0 2.31 0.00 23.63 0.18 0.00 73.88
09:50:01 1 1.76 0.00 40.66 0.00 0.00 57.58
09:50:01 2 3.35 0.00 33.21 0.03 0.00 63.41
09:50:01 3 1.99 0.00 32.24 0.03 0.00 65.74
10:00:01 all 2.33 0.00 36.60 0.07 0.00 61.01
10:00:01 0 2.37 0.00 27.65 0.16 0.00 69.82
10:00:01 1 2.13 0.00 45.61 0.04 0.00 52.22
10:00:01 2 3.18 0.00 36.31 0.02 0.00 60.49
10:00:01 3 1.62 0.00 36.82 0.05 0.00 61.50
10:10:01 all 2.49 0.00 34.98 0.01 0.00 62.51
10:10:01 0 2.60 0.00 27.78 0.00 0.00 69.62
10:10:01 1 1.84 0.00 39.50 0.02 0.00 58.64
10:10:01 2 3.35 0.00 33.75 0.02 0.00 62.88
10:10:01 3 2.17 0.00 38.90 0.01 0.00 58.92
10:20:01 all 2.25 0.00 32.47 0.12 0.00 65.16
10:20:01 0 1.91 0.00 30.45 0.27 0.00 67.37
10:20:01 1 2.39 0.00 27.66 0.09 0.00 69.87
10:20:01 2 2.86 0.00 31.11 0.11 0.00 65.92
10:20:01 3 1.85 0.00 40.65 0.03 0.00 57.47
10:30:01 all 2.16 0.00 34.33 0.40 0.00 63.11
10:30:01 0 1.84 0.00 29.60 0.25 0.00 68.31
10:30:01 1 1.91 0.00 38.71 0.41 0.00 58.97
10:30:01 2 3.32 0.00 30.20 0.49 0.00 65.99
10:30:01 3 1.55 0.00 38.82 0.46 0.00 59.17
10:40:01 all 2.13 0.00 35.85 0.01 0.00 62.02
10:40:01 0 2.11 0.00 28.81 0.00 0.00 69.08
10:40:01 1 2.05 0.00 47.53 0.01 0.00 50.40
10:40:01 2 3.17 0.00 28.41 0.01 0.00 68.41
10:40:01 3 1.18 0.00 38.64 0.01 0.00 60.18
10:50:01 all 2.19 0.00 37.03 0.07 0.00 60.72
10:50:01 0 2.35 0.00 28.11 0.19 0.00 69.35
10:50:01 1 2.58 0.00 30.74 0.04 0.00 66.64
10:50:01 2 2.10 0.00 44.98 0.00 0.00 52.91
10:50:01 3 1.72 0.00 44.29 0.03 0.00 53.96
11:00:01 all 2.08 0.00 30.96 0.10 0.00 66.86
11:00:01 0 2.28 0.00 21.01 0.28 0.00 76.42
11:00:01 1 1.74 0.00 27.10 0.10 0.00 71.07
11:00:01 2 2.99 0.00 28.46 0.02 0.00 68.54
11:00:01 3 1.29 0.00 47.29 0.01 0.00 51.41
11:10:01 all 2.03 0.00 25.21 0.01 0.00 72.75
11:10:01 0 1.71 0.00 24.16 0.00 0.00 74.13
11:10:01 1 1.80 0.00 19.12 0.01 0.00 79.07
11:10:01 2 2.34 0.00 25.46 0.03 0.00 72.16
11:10:01 3 2.26 0.00 32.09 0.01 0.00 65.64
11:20:01 all 2.13 0.00 25.55 0.10 0.00 72.22
11:20:01 0 1.99 0.00 23.45 0.29 0.00 74.26
11:20:01 1 1.94 0.00 21.18 0.03 0.00 76.85
11:20:01 2 2.04 0.00 31.44 0.04 0.00 66.48
11:20:01 3 2.53 0.00 26.15 0.02 0.00 71.29
11:30:01 all 2.02 0.00 21.11 0.09 0.00 76.78
11:30:01 0 2.00 0.00 16.35 0.30 0.00 81.34
11:30:01 1 1.30 0.00 24.02 0.03 0.00 74.64
11:30:01 2 2.32 0.00 22.82 0.03 0.00 74.83
11:30:01 3 2.46 0.00 21.24 0.01 0.00 76.29
11:30:01 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
11:40:01 all 2.03 0.00 22.19 0.01 0.00 75.77
11:40:01 0 1.76 0.00 23.37 0.00 0.00 74.86
11:40:01 1 1.84 0.00 18.97 0.03 0.00 79.16
11:40:01 2 2.38 0.00 21.73 0.03 0.00 75.87
11:40:01 3 2.12 0.00 24.71 0.00 0.00 73.18
11:50:01 all 4.52 0.10 24.54 0.14 0.00 70.70
11:50:01 0 2.23 0.02 30.37 0.24 0.00 67.14
11:50:01 1 3.79 0.10 20.06 0.17 0.00 75.88
11:50:01 2 5.13 0.09 23.37 0.04 0.00 71.36
11:50:01 3 6.94 0.18 24.33 0.13 0.00 68.41
12:00:01 all 2.03 0.00 23.32 0.12 0.00 74.53
12:00:01 0 2.21 0.00 17.86 0.28 0.00 79.65
12:00:01 1 1.33 0.00 22.82 0.07 0.00 75.78
12:00:01 2 2.55 0.00 24.62 0.06 0.00 72.78
12:00:01 3 2.01 0.00 27.98 0.07 0.00 69.93
12:10:01 all 2.65 0.00 26.93 0.03 0.00 70.39
12:10:01 0 2.13 0.00 31.23 0.00 0.00 66.64
12:10:01 1 2.43 0.00 20.13 0.04 0.00 77.40
12:10:01 2 3.01 0.00 26.90 0.03 0.00 70.06
12:10:01 3 3.04 0.00 29.46 0.03 0.00 67.46
12:20:01 all 2.86 0.00 25.19 0.11 0.00 71.84
12:20:01 0 2.96 0.00 22.96 0.33 0.00 73.74
12:20:01 1 1.99 0.00 22.23 0.03 0.00 75.75
12:20:01 2 3.67 0.00 24.20 0.05 0.00 72.08
12:20:01 3 2.80 0.00 31.38 0.02 0.00 65.80
12:30:01 all 2.38 0.00 26.45 0.13 0.00 71.04
12:30:01 0 2.59 0.00 20.15 0.30 0.00 76.96
12:30:01 1 1.65 0.00 26.77 0.02 0.00 71.56
12:30:01 2 2.91 0.00 26.71 0.18 0.00 70.20
12:30:01 3 2.39 0.00 32.16 0.01 0.00 65.44
12:40:01 all 2.32 0.00 28.57 0.06 0.00 69.06
12:40:01 0 1.97 0.00 28.84 0.00 0.00 69.20
12:40:01 1 1.74 0.00 26.75 0.13 0.00 71.37
12:40:01 2 2.78 0.00 27.28 0.06 0.00 69.87
12:40:01 3 2.78 0.00 31.40 0.03 0.00 65.79
12:50:01 all 2.24 0.00 30.34 0.12 0.00 67.29
12:50:01 0 2.08 0.00 28.76 0.20 0.00 68.96
12:50:01 1 1.32 0.00 31.39 0.05 0.00 67.23
12:50:01 2 2.73 0.00 30.42 0.09 0.00 66.76
12:50:01 3 2.85 0.00 30.81 0.13 0.00 66.20
Average: all 2.05 0.00 20.67 0.10 0.00 77.17
Average: 0 2.16 0.00 15.17 0.21 0.00 82.46
Average: 1 1.43 0.00 25.58 0.05 0.00 72.93
Average: 2 2.15 0.01 20.57 0.07 0.00 77.21
Average: 3 2.47 0.01 21.38 0.07 0.00 76.08
[Expert@gate02:0]# fwaccel stats -s
Accelerated conns/Total conns : 45/10203 (0%)
Accelerated pkts/Total pkts : 30463/33121932 (0%)
F2Fed pkts/Total pkts : 790706/33121932 (2%)
PXL pkts/Total pkts : 32300763/33121932 (97%)
QXL pkts/Total pkts : 0/33121932 (0%)
[Expert@gate02:0]# fwaccel stat
Accelerator Status : on
Accept Templates : disabled by Firewall
disabled from rule #243
Drop Templates : disabled
NAT Templates : disabled by user
Accelerator Features : Accounting, NAT, Cryptography, Routing,
HasClock, Templates, Synchronous, IdleDetection,
Sequencing, TcpStateDetect, AutoExpire,
DelayedNotif, TcpStateDetectV2, CPLS, McastRouting,
WireMode, DropTemplates, NatTemplates,
Streaming, MultiFW, AntiSpoofing, ViolationStats,
Nac, AsychronicNotif, ERDOS, McastRoutingV2
Cryptography Features : Tunnel, UDPEncapsulation, MD5, SHA1, NULL,
3DES, DES, CAST, CAST-40, AES-128, AES-256,
ESP, LinkSelection, DynamicVPN, NatTraversal,
EncRouting, AES-XCBC, SHA256
Bad performance in my case means that when i copy large files between the servers in different vlans i get only 10-20MB/s which is very slow as i think.
Bookmarks